Supercharge Your Digital Success with High-Performance Hosting
Experience the ultimate in speed, reliability, and scalability with my HBD's Cloud VPS solutions. Our cutting-edge servers are designed to empower your business, ensuring seamless performance for your websites, applications, and projects. With 24/7 expert support and state-of-the-art infrastructure, my HBD delivers unmatched hosting experiences tailored to your needs. Elevate your online presence and unlock endless possibilities with our powerful cloud technology.
Learn MoreFile storage, share documents & collaborate
Choose a theme, install plugins & create a website
Design and develop secure applications
Design and develop secure applications
Use containers & deploy applications with easeness sizes.
Create and deploy unique Web applications
You choose the plan , we handle the rest
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 7.22 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 11.72 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 20.55 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 30.89/ mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.97 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 8.11 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 13.28 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 23.11 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 34.78 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 43.78 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 9 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 14.65 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 25.65 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.65 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 48.65 / mo | Order |
You choose the plan , we handle the rest
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 7.22 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 11.72 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 20.55 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 30.89/ mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.97 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 8.11 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 13.28 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 23.11 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 34.78 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 43.78 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 9 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 14.65 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 25.65 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.65 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 48.65 / mo | Order |
You choose the plan , we handle the rest
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 7.22 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 11.72 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 20.55 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 30.89/ mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.97 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 8.11 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 13.28 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 23.11 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 34.78 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 43.78 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 9 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 14.65 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 25.65 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.65 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 48.65 / mo | Order |
You choose the plan , we handle the rest
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 7.22 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 11.72 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 20.55 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 30.89/ mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.97 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 8.11 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 13.28 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 23.11 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 34.78 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 43.78 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 9 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 14.65 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 25.65 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.65 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 48.65 / mo | Order |
You choose the plan , we handle the rest
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 7.22 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 11.72 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 20.55 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 30.89/ mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.97 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 8.11 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 13.28 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 23.11 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 34.78 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 43.78 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 9 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 14.65 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 25.65 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.65 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 48.65 / mo | Order |
You choose the plan , we handle the rest
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 7.22 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 11.72 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 20.55 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 30.89/ mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.97 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 8.11 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 13.28 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 23.11 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 34.78 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 43.78 / mo | Order |
No. | vCPU | Ram | Disk Space | Traffic | IPv4 | IPv6 | Port | Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 1 | 2 intel | 2 GB | 30 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 9 / mo | Order |
TR 2 | 2 intel | 4 GB | 40 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 14.65 / mo | Order |
TR 3 | 3 intel | 8 GB | 60 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 25.65 / mo | Order |
TR 4 | 3 intel | 12 GB | 80 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 38.65 / mo | Order |
TR 5 | 4 intel | 16 GB | 100 GB NVMe | ♾️ | ⭐ | ❌ | 100 Mbps | € 48.65 / mo | Order |
Linux OS
Linux OS
Linux OS
Linux OS
Linux OS
Microsoft OS
Everything you need to know about the product and billing.
Sure! you can increase or decrease your VPS environment during order or after order.
Right now we are focusing on support for Linux as an operating system. If you wish, you may install Windows on your own, and we have seen successful installations done. However, we will not provide any support for Windows
It is a feature for fast, flexible, and cost-effective (SSD based) block storage which you can attach to your Turkey Cloud Server.
You can simply manage your Server via MyHBD Control panel.
We would love to hear from you.